Hoogwerker
Type hoogwerker |
Werkhoogte mtr | Breedte mtr | Gewicht kg | Prijs / dag | Prijs / week |
| Grove SM2232 schaar hoogwerker # | 6,7 | 0,70 | 70,- | 195,- | |
| Niftylift HR12 | 12,2 | 1,5 | 3.030 | 220,- | 650,- |
| Niftylift Nifty 170 accu | 17,1 | 1,6 | 1.960 | 220,- | 650,- |
| Niftylift Nifty 170 diesel + accu | 17,1 | 1,6 | 2.100 | 220,- | 650,- |
| Niftylift HR17 4x4 | 17,2 | 2 | 5.750 | 335,- | 950,- |
| Niftylift HR21 4x4 | 20,8 | 2,25 | 6.220 | 425,- | 1175,- |
| Niftylift Nifty 210 | 21,0 | 1,8 | 3.300 | 365,- | 1050,- |
| Scanlift SL240 hoogwerker | 24 | 1,9 | 4.300 | 385,- | 1140,- |
# Alleen voor binnen gebruik
Andere types hoogwerker op aanvraag leverbaar.
Prijzen zijn exlusief 19% B.T.W. , 6% verzekeringskosten, bediening, transport-, montage– en brandstofkosten.
Vanaf de 2e week 10% korting, 3e week 15% korting en vanaf de 4e week 20% korting.
Prijswijzingen en technische wijzigingen voorbehouden.