Aluminium rolsteiger
Standaard afmetingen van onze rolsteigers zijn 2,5 mtr x 1,35 mtr of 2,5 mtr x 0,75 mtr.
Hoogte mtr | Prijs / dag € | Prijs / week € | Reserveer / offerte |
2,4 | 36,- | 55,- | |
3,4 | 39,- | 60,- | |
4,4 | 46,- | 70,- | |
5,4 | 49,- | 75,- | |
6,4 | 52,- | 80,- | |
7,4 | 56,- | 85,- | |
8,4 | 62,- | 95,- | |
9,4 | 65,- | 100,- | |
10,4 | 70,- | 107,50 | |
11,4 | 74,- | 112,50 | |
12,4 | 77,- | 117,50 | |
13,4 | 82,- | 125,- | |
14,4 | 85,- | 130,- |
Schoorsteen steiger |
Prijs / week € | Reserveer / offerte | |
Schoorsteen steiger enkel | 100,- | ||
Schoorsteen steiger dubbel | 150,- |
Trapsteiger |
Prijs / dag € | Prijs / week € | Reserveer / offerte |
Trapsteiger | 40,- | 75,- |
De platformafmetingen van een trapsteiger zijn 1,8 x 0,6 mtr.
Overigen | Prijs / week € |
Extra platform | 5,- |
Extra tralieligger | 5,- |
Uitbouwsteunen | 5,- |
Overkapping | 45,- |
Loopbrug 5 mtr | 35,- |
Loopbrug 6 mtr | 40,- |
Loopbrug 7 mtr | 45,- |
De steigers worden geleverd inclusief platforms, leuningen, kantplanken en uitzetpoten. Voor steigers met andere afmetingen geldt prijs op aanvraag.
Prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. , 6% verzekeringskosten, bediening, transport-, montage– en brandstofkosten.
Vanaf de 2e week 10% korting, 3e week 15% korting en vanaf de 4e week 20% korting.
Prijswijzigingen en technische wijzigingen voorbehouden.