Ladders, trappen en kamersteigers
Type ladder, trap of kamersteiger |
hoogte mtr | Prijs / dag | Prijs / week | Reserveer / offerte |
---|---|---|---|---|
Ladder aluminium optrek 3 x 16 | 11,6 | 17,- | 42,- | |
Ladder aluminium reform 3 x 14 | 9,8 | 16,- | 36,- | |
Ladder aluminium reform 3 x 12 | 8,6 | 14,- | 32,- | |
Ladder aluminium reform 3 x 10 | 7 | 12,- | 28,- | |
Trap uitzet 11 treden | 3 | 12,- | 28,- | |
Trap uitzet 8 treden | 2 | 10,- | 22,- | |
Trap uitzet 6 treden | 1,5 | 8,- | 18,- | |
Kamersteiger | 2,8 | 14,- | 30,- | |
Kamersteiger | 3,6 | 16,- | 36,- |
Prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. , 6% verzekeringskosten, bediening, transport-, montage– en brandstofkosten.
Vanaf de 2e week 10% korting, 3e week 15% korting en vanaf de 4e week 20% korting.
Prijswijzigingen en technische wijzigingen voorbehouden.